중소기업 재직자의 직무능력 향상과 장기재직을 유도하기 위한 목적으로 중소기업과 근로자, 대학 간 협약을 통하여 산업계 수요를 반영한 교육과정을 운영하고 등록금의 일부를 중소벤처기업부에서 지원하는 학과
대학-기업-근로자가 3자 계약체결 후 대학의 정규 학위과정 이수. 학생은 학위 취득 후 일정기간 의무근무
유형구분 | 참여대상 | 내용 |
재교육형(일반) | 참여기업에서 6개월 이상 재직한 근로자 | 참여기업 소속 근로자가 등록금 일부를 지원받고 주말 또는 야간 과정으로 학위 취득 |
재교육형(동시채용) | 참여기업에서 과거 재직경력이 없어야 하고, 원서접수 개시 일부터 학기 개시 일 전까지 입사 및 근로계약 체결한 근로자 | 학교입학과 동시에 참여기업에 입사하여 주말 또는 야간 과정으로 학위 취득 |
구분 | 재교육형 | |
일반 | 동시채용 | |
등록금 | 학사 - 85% 정부지원, 기업(7.5%), 학생(7.5%) 석사 – 65% 정부지원, 기업(17.5%), 학생(17.5%) | 100% 정부지원 |
지원기간 | 최대 2년(4학기) | |
의무근무 | 졸업 후 1년 | 졸업 후 2년 |
【중견기업-최근결산년도 매출액이 3천억원 미만】 등록금 중 40%는 정부지원, 60%는 민간 부담(단, 참여기업 50% 이상 부담) 【중견기업-최근결산년도 매출액이 3천억원 이상】 등록금 중 정부지원없으며, 100% 민간 부담(단, 참여기업 50% 이상 부담) |
구분 | 학기 | 등록금 | 정부보조금(85%) | 기업부담금(7.5%) | 본인부담금(7.5%) | 비고 |
학사 | 1학기 | 2,461,200원 | 1,997,500원 | 176,250원 | 287,450원 | 1학기는 입학금 111,200원이 포함 된 금액임 |
2학기 | 2,350,000원 | 1,997,500원 | 176,250원 | 176,250원 | ||
3학기 | 2,350,000원 | 1,997,500원 | 176,250원 | 176,250원 | ||
4학기 | 2,350,000원 | 1,997,500원 | 176,250원 | 176,250원 | ||
합계 | 9,511,200원 | 7,990,000원 | 705,000원 | 816,200원 | ||
▲위 등록금은 2022학년도 기준으로 2023학년도는 변동 될 수 있습니다. |
구분 | 학기 | 등록금 | 정부보조금(65%) | 기업부담금(17.5%) | 본인부담금(17.5%) | 비고 |
석사 | 1학기 | 3,487,000원 | 1,898,000원 | 794,500원 | 794,500원 | 1학기는 입학금 567,000원이 포함 된 금액임 |
2학기 | 2,920,000원 | 1,898,000원 | 511,000원 | 511,000원 | ||
3학기 | 2,920,000원 | 1,898,000원 | 511,000원 | 511,000원 | ||
4학기 | 2,920,000원 | 1,898,000원 | 511,000원 | 511,000원 | ||
합계 | 12,247,000원 | 7,592,000원 | 2,327,500원 | 2,327,500원 | ||
▲위 등록금은 2022년도 기준으로 2023학년도는 변동 될 수 있습니다. |